Descripción General |
|
---|---|
Ejemplo: | |
Organización responsable: | Dirección General del Catastro |
Título abreviado: | Implantación urbana |
Resumen general: | La implantación del catastro de rústica se produjo cuando se valoraron los terrenos con base en parcelarios hechos desde los años 30 o sobre fotografías aéreas de los años 50. En urbana la implantación se llevó a cabo a finales de los años 60. La cartografía de implantación se realizó mediante fotogramas aéreos métricos y se restituyó escala 1:500 o 1:1.000, con una detallada revisión de campo. Estos trabajos los llevaron a cabo empresas, iniciándose a finales de los años 60 y finalizando en 1977. |
Función: | Representación gráfica de la realidad parcelaria urbana. Su principal función fue censar todas las propiedades, solares y construcciones, elaborar una ficha catastral para cada parcela/edificio, e Incorporar una identificación catastral. |
Escala de uso: | Escala 1:1000 |
Utilización: | En la actualidad se utiliza para la investigación histórica de propiedades y para el conocimiento de la realidad territorial en la época de realización. Investigación del desarrollo urbano y estudio de tendencias de desarrollo. Esta cartografía hace que el catastro pase de ser una mera cartografía parcelaria a ser un verdadero catastro con la descripción de las características físicas, jurídicas y económicas de los bienes inmuebles. |
Tipo de datos: | Información gráfica sobre papel y si está digitalizado, información ráster con número de policía, callejero, y topónimos urbanos, así como volúmenes de edificación. |
Idioma de los datos: | Español |
Conjunto de datos relacionados: | Fue la base para la valoración catastral de los inmuebles, a partir de una Ponencia de valores redactada por técnicos de Hacienda considerando los criterios fijados por unas Juntas Mixtas constituidas por representantes de la administración del Estado, de la administración Local y de las Cámaras Oficiales de la Propiedad. |
Calidad del producto |
|
Origen: | Restitución fotogramétrica analógica de pares estereoscópicos apoyados en campo. En los cascos urbanos medianos y pequeños no se conectaba directamente con la geodesia sino que se daban coordenadas aproximadas por trisecciones inversas. |
Precisión general: | La precisión interna dentro de los núcleos era la esperable de la fotogrametría analógica utilizando vuelos a escala 1:5.000. Podemos estimar 2m en xyz. La georreferenciación con respecto a la geodesia no contaba con una precisión alta puesto que se apoyaban pares independientes en muchas ocasiones. |
Fecha de origen: | Periodo de ejecución desde 1960 a 1980 |
Datos administrativos |
|
Derechos de autor: | Dirección General del Catastro |
Organizaciones responsables: | Dirección General del Catastro. Paseo de la Castellana 272. Madrid 28046. España |